Información Básica.
No. de Modelo.
SUNN0507
Característica
A prueba de viento, Impermeable, Transpirable, A prueba de polvo
Género
Hombres
Temporada
Invierno
personalizado
sí
muestra
disponible
colores
rojo, verde, azul o a petición suya
función
impermeable, cortavientos, calentador
descripción
chaqueta de invierno para hombre
marca
oem
relleno
polieter 100% de alta calidad
forro
190t tafetta
vaciado
revestimiento de pvc, 230t poliéster, material impermeable
propósito
chaqueta de invierno
material
poliéster
estilo
hoody
color
verde
patrón
chaqueta acolchada
Paquete de Transporte
bolsa
Especificación
ce
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
5210299012
Capacidad de Producción
30000piece/mes
Descripción de Producto
2020 Chaqueta de Invierno Hombre Chaqueta



descripción de producto:
Chaqueta de invierno de Canadá
El paquete:
Querer para usted!




descripción de producto:
Función | Chaqueta de invierno, ropa de trabajo de invierno, el anorak, chaqueta acolchada chaqueta Softshell, tamaño, además de abrigo, chaqueta impermeable, revestimiento de PVC |
El modelo | MB002 |
Shell | 230T de poliéster, plaza de 0.7x0.7CM jacquard, Recubrimiento de PVC, resistente al agua, |
Linning | 190T Tafatta |
El llenado | 100% poliéster, 200 g/m² |
Mic | Diente de plata de alta calidad de cremalleras visolon |
Más detalles | Linning es 11x11cm diamond quilting, interior con cremallera y bolsillos móvil de bordado, costura es el sello grabado; Capucha oculta; La parte inferior con elástico cadena y tapones. |
Función | Con el fin de garantizar la seguridad de los niños, no hay cuerda elástica y topes en el capó y la parte inferior para los niños tamaño! Sólo se mantenga el elástico de tamaño de la mens, Capucha oculta |
El tamaño | 4/5-S para los niños talla M-4XL, 5XL para el tamaño de la mens |
Chaqueta de invierno de Canadá
En CM. | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
El cuerpo ( longitud Collar centro reverso ). | 61 | 64 | 67, 0 | Hasta el 70, 5 | 74, 0 | 77, 0 | 80, 0 | 83, 0 | 86, 0 | 89, 0 | 92, 0 |
Amplia ½ CUERPO | 45 | 48 | 51, 0 | 54, 0 | 58, 0 | 62, 0 | 66, 0 | 70, 0 | 74, 0 | 78, 0 | 82, 0 |
Gran HOMBRO A HOMBRO | 38, 0 | 41, 0 | 44, 0 | 47, 0 | 49, 0 | 51, 0 | 53, 0 | 55, 0 | 57, 0 | 59, 0 | 61, 0 |
Anverso Oriente orificio del brazo de ancho | 36, 0 | 39, 0 | 41, 0 | 44, 0 | 45, 0 | 46, 0 | 48, 0 | 50, 0 | 52, 0 | 54, 0 | 56, 0 |
Reverso BRAZO CENTRAL amplio agujero | 40, 0 | 43, 0 | 46, 0 | 49, 0 | 51, 0 | 53, 5 | 55, 5 | 58, 0 | 60, 0 | 62, 0 | Hasta el 64, 0 |
Longitud de la camisa hacia arriba | 54, 0 | 56, 0 | 58, 5 | El 60, 5 | El 62, 5 | 65, 0 | 67, 0 | 69, 0 | 71, 0 | 73, 0 | 75, 0 |
Longitud de la camisa hacia abajo | 46, 0 | 47, 0 | El 48, 5 | 50, 0 | 51, 5 | 53, 0 | 54, 0 | 56, 0 | 58, 0 | 60, 0 | 62, 0 |
Orificio del brazo Vertical ( ). | 23, 5 | 25, 0 | El 26, 5 | 28, 0 | El 29, 5 | 31, 0 | El 32, 5 | 34, 0 | 35, 0 | 36, 0 | 37, 0 |
El manguito KUFF APERTURA | El 11, 5 | 12, 0 | 13, 0 | 14, 0 | 15, 0 | El 15, 5 | 16, 0 | El 16, 5 | El 16, 5 | El 16, 5 | El 16, 5 |
El paquete:
Los detalles de embalaje | 1pcs /PE bolsa, 10pcs/CTNS. 3100PCS/GP 20' 6200PCS/GP 40' 7400PCS/40'HQ N. W.: 10kgs/CTNS G. W.: 12kgs/CTNS |
términos comerciales | Precios FOB, CIF |
Puerto de carga | DALIAN( o de otros puertos después de haber negociado) |
condiciones de pago | T/T(30% de depósito, el 70% en contra de la copia de la B/L), L/C, WESTERN UNION. |
MOQ | 500pcs |
Tiempo de muestreo | 5-15 días |
hora de entrega | 45-80 días después del pedido confirmado |
La capacidad de suministro | 30000 PC/ mes |
Nuestro Vantage | Más de 12 años de experiencia Los trabajadores calificados y técnicos |