Información Básica.
No. de Modelo.
WY0425
Característica
Transpirable, A prueba de polvo
Género
Hombres
Temporada
Invierno
personalizado
sí
muestra
disponible
colores
naranja fluorescente / amarillo fluorescente / personalizado
función
seguridad, calentador
descripción
seguridad con cinta reflectante
marca
oem
relleno
polieter 100% de alta calidad
forro
tejido de malla
vaciado
polar
propósito
chaqueta de seguridad
material
poliéster
color
naranja
tipo
ropa de trabajo
estilo
seguridad
patrón
chaqueta de seguridad
Paquete de Transporte
bolsa
Especificación
ce
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
5210299012
Capacidad de Producción
30000piece/mes
Descripción de Producto
descripción de producto
Talla de la chaqueta:
Paquete de chaqueta
¡que quieres!
Nuestra empresa:
Póngase en contacto conmigo:
1 | Descripción | 2018 Chaqueta para hombre y mujer de una capa con color verde |
2 | Tamaño | S-3XL o como su solicitud |
3 | Color | Naranja fluorescente / Amarillo fluorescente/Color personalizado |
5 | Tiempo de muestra | 15 días |
6 | Tela | polar |
7 | MOQ | 1000pcs |
8 | Características | 1.cierre frontal con cremallera completa con solapa de cierre con tachuelas 2.cuello de pie con forro de punto para un ajuste cómodo 3,50mm cintas reflectantes alrededor de la cintura, hombros y brazos, buena señal de advertencia para la seguridad 4,2 bolsillos laterales 5.el dobladillo delantero tiene un diseño ajustable con botones de botón de botón para extender un ajuste personal |


Talla de la chaqueta:
EN CM | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Longitud de cuerpo frontal | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Longitud CB | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
1/2Chest | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 |
Inferior (estirada) | 60 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 |
Cruz de hombro | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 |
Anillo Ciro. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Longitud de la manga (desde la parte superior del cuello) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Abertura de la camisa (estirada) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Altura del collar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Circuito bicep. | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Armhole (vertical) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Altura del capó | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Anchura del capó | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Abertura de cremallera | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Paquete de chaqueta
Detalles de embalaje | 1PCS /BOLSA DE PE, 10PCS/CTNS; 3100PCS/20'GP 6200PCS/40'GP 7400PCS/40'HQ N.W.:10KGS/CTNS G.W.:12KGS/CTNS |
términos comerciales | FOB,CIF |
Puerto de carga | DALIAN (u otros puertos después de negociar) |
condiciones de pago | T/T(30% de depósito,70% contra la copia del B/L),L/C,WESTERN UNION. |
MOQ | 500PCS |
Tiempo de muestra | 5-15 días |
hora de entrega | 45-80 días después de la confirmación del pedido |
Capacidad de suministro | 30000 pcs/ mes |
Nuestro Vantage | más de 16 años de experiencia trabajadores cualificados y personal técnico |
Nuestra empresa:


Póngase en contacto conmigo: