Información Básica.
No. de Modelo.
KJ-1714
Género
Niño
Material
cuero pu
Temporada
Primavera / Otoño
tipo
capa
estilo cuello
con capucha
estilo de manga
manga larga
estatura
97-107cm
tecnología
hilo teñido
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
cuero y poliéster
Marca Comercial
personalizado
Origen
Hebei, China
Código del HS
62104000
Capacidad de Producción
5000piece/mes
Descripción de Producto
descripción de producto
* Detalles en imágenes
Gráfico de tamaño (en cm) de referencia (en cm)
Información de la empresa
*Documentos de la compañía

*La oficina y salas de trabajo

*Mostrando en la feria

*Junto con los clientes

*Publicidad revista

*Algunos Logos para OEM

*Bienvenido a ponerse en contacto con ahora
| Estilo: | Los niños de la moda PU lluvia Chaqueta corta con elástico en cintura | |||||||
| Sin capucha desmontable. | ||||||||
| Pecho closur delantero por cremallera y bittons | ||||||||
| Windproof cubierta en el manguito | ||||||||
| 2 bolsillos laterales con solapa | ||||||||
| Tejido: | Tejido de TPU | |||||||
| Shell: Cuero PU | ||||||||
| Forro: 100% poliéster tricot | ||||||||
| Función: | Resistente al agua, transpirable Windproof | |||||||
| Diseño: | OEM y ODM sean viables, se puede personalizar el diseño | |||||||
Gráfico de tamaño (en cm) de referencia (en cm)
| Especificaciones | 92-98 | 104-110 | 116-122 | |
| La longitud de la parte delantera | 47 | 50 | 54 | |
| Pecho | 36 | 38.5 | 41.5 | |
| El HEM | 33 | 35.5 | 38.5 | |
| El ancho de hombro | 30.5 | 33 | 36 | |
| La longitud del casquillo | 37 | 41 | 45 | |
| El ancho de la manga | 15 | 16 | 17 | |
| El manguito | 8.5 | 9.5 | 10.5 | |
| Ancho COLLAR | 15 | 16 | 17 | |
| La profundidad de collar delantero | 6 | 7 | 7 | |
| De nuevo el collar profundidad | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| La altura del cuello | 5 | 6 | 6 | |
Información de la empresa
| 1 | Más de 20 años de experiencia, especializados en la producción y exportación de prendas de vestir. | |||
| 2 | Una fábrica de propiedad y el 5 de Pareja-fábricas de velar por cada pedido se puede acabar bien. | |||
| 3 | Mejorar la calidad de las telas y accesorios deben ser utilizados, suministrados por más de 30 proveedores. | |||
| 4 | La calidad deben ser controlados bien, por nuestro equipo de control de calidad y el equipo de control de calidad de los clientes, la tercera inspección es bienvenido. | |||
| 5 | Las chaquetas, abrigos, trajes, pantalones, camisas son nuestros principales productos. | |||
| 6 | OEM y ODM sean viables | |||
*Documentos de la compañía

*La oficina y salas de trabajo

*Mostrando en la feria

*Junto con los clientes

*Publicidad revista

*Algunos Logos para OEM

*Bienvenido a ponerse en contacto con ahora
| Shijiazhuang Hantex International Co. Ltd. | ||||
| Nº 173, Distrito de Xinhua Str. Shuiyuan Shijiazhuang China. | ||||
| Móvil: +86 189 3293- 6396 |