Información Básica.
No. de Modelo.
WY0425
Género
Hombres
personalizado
sí
muestra
disponible
colores
rojo, verde, azul o a petición suya
función
impermeable, cortavientos, calentador
descripción
hombres cortavientos
marca
oem
relleno
polieter 100% de alta calidad
forro
190t tafetta
vaciado
revestimiento de pvc, 100% poliéster, material impermeable
propósito
chaquetas de relleno
temporada
invierno
operación
cortaviento, impermeable, transpirable, resistente al polvo
material
poliéster
estilo
hoody
color
azul
patrón
chaqueta acolchada
tipo
ropa informal
Paquete de Transporte
bolsa
Especificación
ce
Marca Comercial
oem
Origen
China
Código del HS
5210299012
Capacidad de Producción
30000piece/mes
Descripción de Producto
descripción de producto
Talla de la chaqueta:
Paquete de chaqueta de esquí
¡que quieres!
Nuestra empresa:

Póngase en contacto conmigo:
Función | chaqueta invierno, ropa de trabajo de invierno, cortaviento, chaqueta acolchada, chaqueta softshell, chaqueta tallas plus, chaqueta impermeable, chaqueta de pvc |
Modelo | MB002 |
Vaciado | 100% poliéster, revestimiento de PVC, impermeable, |
Linning | 190T Tafatta |
Llenado | 100% poliéster, 200gsm |
Adornos | Cremalleras de visolón de alta calidad con dientes de plata |
Detalles | Dos bolsillos en la concha |
Operación | Hay una cuerda elástica y topes en la capucha y el fondo para los niños tamaño! |
Tamaño | 4/5-S para niños talla M-4XL,5XL para hombres talla |



Talla de la chaqueta:
EN CM | 4/5 | 6/8 | 10/12 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
LONGITUD DEL CUERPO ( parte trasera del cuello central ) | 61 | 64 | 67,0 | 70,5 | 74,0 | 77,0 | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 | 92,0 |
CUERPO ANCHO DE ½ | 45 | 48 | 51,0 | 54,0 | 58,0 | 62,0 | 66,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | 82,0 |
ANCHO HOMBRO A HOMBRO | 38,0 | 41,0 | 44,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 |
ORIFICIO DEL BRAZO CENTRAL DEL LADO DELANTERO ANCHO | 36,0 | 39,0 | 41,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
PARTE TRASERA ORIFICIO DEL BRAZO CENTRAL ANCHO | 40,0 | 43,0 | 46,0 | 49,0 | 51,0 | 53,5 | 55,5 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
LONGITUD DE LA MANGA | 54,0 | 56,0 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 |
LONGITUD DE LA MANGA HACIA ABAJO | 46,0 | 47,0 | 48,5 | 50,0 | 51,5 | 53,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 |
ORIFICIO DEL BRAZO ( vertical ) | 23,5 | 25,0 | 26,5 | 28,0 | 29,5 | 31,0 | 32,5 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 |
ABERTURA DE MANGA KUFF | 11,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Paquete de chaqueta de esquí
Detalles de embalaje | 1PCS /BOLSA DE PE, 10PCS/CTNS; 3100PCS/20'GP 6200PCS/40'GP 7400PCS/40'HQ N.W.:10KGS/CTNS G.W.:12KGS/CTNS |
términos comerciales | FOB,CIF |
Puerto de carga | DALIAN (u otros puertos después de negociar) |
condiciones de pago | T/T(30% de depósito,70% contra la copia del B/L),L/C,WESTERN UNION. |
MOQ | 500PCS |
Tiempo de muestra | 5-15 días |
hora de entrega | 45-80 días después de la confirmación del pedido |
Capacidad de suministro | 30000 pcs/ mes |
Nuestro Vantage | más de 16 años de experiencia trabajadores cualificados y personal técnico |
Nuestra empresa:


Póngase en contacto conmigo: